Cari Blog Ini

Selasa, 6 September 2011

Hari ini (06/09/2011) ada jangkaan akan berlaku gempa bumi. Erk!


Yes! Gempa bumi.

Aku belum tidur lagi. Tetiba seorang rakan FB cakap merasai gegaran pada jam lebih kurang 2am. Aku tak rasa. Punyalah rajin, maka aku gugel.

Korang faham?
Aku lagi tak faham tengok lukisan tu. Gugel lagi. Still blank. Tapi cuba untuk kaji sikit-sikit. Fahaman aku mengatakan Komet Elenin akan menggangu alignment bumi dan planet-planet lain dan berkemungkinan besar akan menyebabkan gempa bumi. Wallahualam.

Komet Elenin ini juga dikaitkan para astronomer punca kepada letupan (collision) Planet Nibiru atau Planet X pada tahun 2012. Doomsday kengkawan.... :'( Tapi jangan percaya bulat-bulat, mari berdoa pada Allah supaya segalanya selamat.

Mereka (astronomers) membuat kiraan bahawa akan berlaku beberapa lagi future alignment pada tarikh sekian;

Sept 6, 2011, Elenin/Mercury/Mars/Earth
Sept 25, 2011, Elenin/Mercury/Sun
Dec 21, 2012, Sun/Elenin/Earth [Same as Japan Mar 11th]


Seram tak?? Kuatkan amalan pada Tuhan.

Update at 2.45am



Country Region City MMI Resp. Distance (km) Latitude Longitude
Malaysia Kedah Alor Setar 2 1 435 6.11°N 100.37°E
Malaysia Pulau Pinang Ayer Itam 2 6 387 5.47°N 100.45°E
...
Malaysia Perak Bagan Serai 2 1 360 5.01°N 100.53°E
Indonesia Aceh Banda Aceh 4 3 411 5.55°N 95.32°E
Malaysia Johor Bandar Maharani 3 1 517 2.05°N 102.56°E
Malaysia Perak Batu Gajah 4 1 376 4.48°N 101.04°E
Malaysia Pulau Pinang Bukit Mertajam 3 5 380 5.37°N 100.46°E
Malaysia Pulau Pinang Butterworth 2 9 376 5.40°N 100.37°E
Malaysia Pulau Pinang Gelugor 3 16 392 5.48°N 100.50°E
Malaysia Pulau Pinang Georgetown 3 41 369 5.37°N 100.31°E
Malaysia Selangor Gombak Setia 1 1 413 3.30°N 101.70°E
Thailand Songkhla Hat Yai 3 1 522 7.00°N 100.47°E
Malaysia Perak Ipoh 3 3 385 4.60°N 101.07°E
Malaysia Pulau Pinang Juru 3 2 376 5.32°N 100.45°E
Malaysia Selangor Kajang-Sungai Chua 2 6 419 2.98°N 101.77°E
Malaysia Perak Kampar 2 1 380 4.31°N 101.15°E
Malaysia Perak Kampong Koh 2 1 329 4.19°N 100.70°E
Malaysia Selangor Klang 2 2 383 3.04°N 101.45°E
Malaysia Kedah Kuah 5 1 423 6.32°N 99.85°E
Malaysia Kuala Lumpur Kuala Lumpur 2 23 413 3.16°N 101.71°E

Indonesia Aceh Lhokseumawe 2 1 262 5.19°N 97.14°E
Malaysia Perak Lumut 2 2 323 4.23°N 100.63°EIndonesia Sumatera Utara Medan 4 33 101 3.59°N 98.67°E
Malaysia Pulau Pinang Nibong Tebal 2 3 367 5.17°N 100.48°E
Malaysia Pulau Pinang Perai 2 4 375 5.38°N 100.38°E
Malaysia Selangor Petaling Jaya 2 15 402 3.10°N 101.62°E
Malaysia Selangor Rawang 2 3 400 3.32°N 101.58°E
Malaysia Selangor Shah Alam 4 1 396 3.07°N 101.56°E
Singapore _no region Singapore 2 3 676 1.30°N 103.85°E
Malaysia Selangor Subang Jaya 2 5 393 3.15°N 101.53°E
Malaysia Pulau Pinang Sungai Ara 2 12 362 5.33°N 100.27°E
Malaysia Kedah Sungai Petani 3 1 404 5.65°N 100.48°E
Malaysia Perak Taiping 2 2 367 4.86°N 100.72°E
Malaysia Pulau Pinang Tanjong Bunga 2 10 374 5.47°N 100.27°E
Malaysia Perak Tanjong Malim 5 1 399 3.68°N 101.52°E
Malaysia Pulau Pinang Tanjong Tokong 4 2 376 5.47°N 100.30°E
Malaysia Perak Teluk Intan 2 2 356 4.02°N 101.03°E









Sumber : Global Rumbling dan Wikipedia

1 ulasan:

  1. sungguh bermakna kajian ni. thanks for sharing. semoga kita sempat bertaubat walau apepun insiden yg bakal berlaku..

    BalasPadam

Do you want to comment or critic? Sure i don't mind. Thanx anyway...

Salam Kenal

Ramai yang baru menjadi rakan saya di muka buku sejak akhir-akhir ini. Jadi izinkan saya untuk perkenalkan diri. Hai, saya Syima atau senang...